
按最新收盘价计较,A股均价为14.70元,不及2元的个股共有32只,股价最低的是*ST奥维(维权),最新收盘价为0.60元。
证券时报·数据宝统计裸露,截止2月9日收盘,沪指报收4123.09点,A股平均股价为14.70元,从个股股价散播看,高价股及廉价股数目在A股市集总体占比相对较少。
廉价股中,股价低于2元的共有32只,最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元,其次是*ST长药(维权)、*ST精伦,最新收盘价差别为0.92元、1.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有10只ST股上榜,占比为31.25%。
市集弘扬方面,上述廉价股中,当天高潮的有24只,涨幅居前的有雅博股份、ST岭南(维权)、广田集团,差别高潮10.11%、4.94%、3.47%。下降的有4只,跌幅居前的有*ST精伦、*ST万方(维权)、*ST岩石,跌幅差别为4.83%、4.74%、2.54%。(数据宝)
廉价股名次
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 0.60 | 2.54 | 国防军工 | ||
| 300391 | *ST长药 | 0.92 | 医药生物 | |||
| 600355 | *ST精伦 | 1.38 | -4.83 | 0.57 | 6.44 | 通讯 |
| 000656 | *ST金科 | 1.44 | 0.00 | 0.95 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.51 | 2.03 | 1.89 | 0.81 | 钢铁 |
| 002024 | ST易购 | 1.62 | 1.89 | 0.55 | 1.19 | 商贸零卖 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.63 | 1.24 | 1.47 | 0.92 | 钢铁 |
| 600157 | 永泰动力 | 1.64 | 0.61 | 2.37 | 0.76 | 煤炭 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.65 | 1.23 | 0.61 | 0.96 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国外 | 1.65 | 1.23 | 1.38 | 0.68 | 轻工制造 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.67 | 2.45 | 3.87 | 0.61 | 房地产 |
| 002717 | ST岭南 | 1.70 | 4.94 | 5.34 | 3.61 | 设立装潢 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.71 | 3.01 | 1.14 | 0.42 | 房地产 |
| 600340 | 中原幸福 | 1.73 | 2.98 | 5.20 | 房地产 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.75 | 1.74 | 0.97 | 14.05 | 交通运输 |
| 002482 | 广田集团 | 1.79 | 3.47 | 2.72 | 13.99 | 设立装潢 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.80 | -1.10 | 2.08 | 2.05 | 基础化工 |
| 000638 | *ST万方 | 1.81 | -4.74 | 0.34 | 4.04 | 国防军工 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.82 | 1.68 | 0.81 | 3.47 | 空洞 |
| 300197 | 节能英豪 | 1.83 | 2.81 | 1.34 | 5.53 | 设立装潢 |
| 600136 | ST明诚 | 1.84 | 0.55 | 1.22 | 15.79 | 房地产 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.87 | 1.63 | 1.13 | 1.72 | 钢铁 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.91 | 2.69 | 1.33 | 0.85 | 房地产 |
| 002269 | 好意思邦衣饰 | 1.91 | 1.60 | 2.62 | 25.53 | 纺织衣饰 |
| 600518 | 康好意思药业 | 1.92 | 0.00 | 1.60 | 3.69 | 医药生物 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.92 | -2.54 | 2.42 | 2.23 | 食物饮料 |
| 600162 | 香江控股 | 1.93 | 2.12 | 1.70 | 1.09 | 房地产 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.93 | 0.52 | 1.87 | 0.38 | 银行 |
| 600653 | 申华控股 | 1.95 | 1.56 | 1.21 | 5.19 | 汽车 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.96 | 10.11 | 6.75 | 11.89 | 设立装潢 |
| 000882 | 华联股份 | 1.98 | 0.51 | 1.97 | 0.80 | 商贸零卖 |
| 600743 | 华远控股 | 1.98 | 0.51 | 1.12 | 7.34 | 房地产 |
(著作起头:证券时报网)炒股配资平台-实盘交易流程与规则解析
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
炒股配资平台-实盘交易流程与规则解析提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。